Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
RF-9060-CO2-60W/80W/100W/130W
RAY FINE TECH
RF-9060 Professioneller CO2 -Laserschneidemaschine 80W 100W 130W 150W
Das Getriebeteil nimmt eine interne Schieberscheibe an, um die Übertragungsgeschwindigkeit der X Y -Achse zu verbessern.
Diese CO2 -Laserschneidemaschine wird speziell für die Schnittarbeit verwendet, die Schnittgeschwindigkeit ist schneller. Und es ist professioneller für das Schneiden von Arbeiten, die zum Schneiden von Stoff speziell eingesetzt werden
MVorhersageS kann schneiden und gravieren:
ACrylic, Holz, Stoff, Stoff, Leder, Gummiplatte, PVC, Papier und andere nichtmetalische Materialien mit komplexen Formen
Proben schneiden:
Lederholz Acrylfellstoff
RF-9060 Professioneller CO2 -Laserschneidemaschine 80W 100W 130W 150W
Das Getriebeteil nimmt eine interne Schieberscheibe an, um die Übertragungsgeschwindigkeit der X Y -Achse zu verbessern.
Diese CO2 -Laserschneidemaschine wird speziell für die Schnittarbeit verwendet, die Schnittgeschwindigkeit ist schneller. Und es ist professioneller für das Schneiden von Arbeiten, die zum Schneiden von Stoff speziell eingesetzt werden
MVorhersageS kann schneiden und gravieren:
ACrylic, Holz, Stoff, Stoff, Leder, Gummiplatte, PVC, Papier und andere nichtmetalische Materialien mit komplexen Formen
Proben schneiden:
Lederholz Acrylfellstoff
Modell | RF-9060-Co2- 80W | RF-9060-Co2- 100W | RF-9060-CO2- 130W | RF-9060-Co2- 150W |
Laserkraft | Reci w2 80W | Reci w2 100w | Reci w6 30w | RECI W8 150W |
Dicke schneidens | 0-12mm(Hängt von verschiedenen Materia abls) | 0-15mm(Hängt von verschiedenen Materia abls) | 0-25mm(Hängt von verschiedenen Materia abls) | 0-25mm(Hängt von verschiedenen Materia abls) |
Kühlweg | WasserChiller CW5000und Schutzsystem | WasserChiller CW5200und Schutzsystem | ||
Fokusobjektiv | USA importiert D20MM/FCL63.5mm | |||
Stromversorgung | AC220/110V± 10%50/60 Hz | |||
Arbeitsbereich | 900*600mm | |||
Max bewegtSgepacht | 1500 mm/s | |||
Laserenergiekontrolle | 1-100%von Hand oder Software einstellen | |||
Arbeitstisch | Waben Tabelle+Aluminiumblatttisch | |||
Präzision lokalisieren | <0,01 mm | |||
Betriebstemperatur | -5 ℃ -35 ℃ | |||
Auflösungsverhältnis | 4500DPI | |||
Steuerungsprogramm | RDCAM (Laserwork) | |||
Datenübertragungsschnittstelle | USB | |||
Systemumgebung | Windows 2000/Windows XP/Vista/Win7/8/10 | |||
Grafikformatsaufgeregt | Die Datei welcher CorelZeichnen, FotoShop, Auto-CAD kann identifizieren | |||
Kompatible Software | CorelZeichnen, automatisch-CAD | |||
Farbtrennung | Trennung von bis zu 256 Farben | |||
Abnutzung der Gravur | ja | |||
Roter Punktzeiger | ja | |||
Milliamp -Messgerät | ja | |||
Durch den langen Arbeitsplatz durch die Türen gehen | ja | |||
Verpackung | Sperrholzkiste | |||
Paketdimension | 1600*1140*1300 mm | |||
Bruttogewicht | 360 kg |
Modell | RF-9060-Co2- 80W | RF-9060-Co2- 100W | RF-9060-CO2- 130W | RF-9060-Co2- 150W |
Laserkraft | Reci w2 80W | Reci w2 100w | Reci w6 30w | RECI W8 150W |
Dicke schneidens | 0-12mm(Hängt von verschiedenen Materia abls) | 0-15mm(Hängt von verschiedenen Materia abls) | 0-25mm(Hängt von verschiedenen Materia abls) | 0-25mm(Hängt von verschiedenen Materia abls) |
Kühlweg | WasserChiller CW5000und Schutzsystem | WasserChiller CW5200und Schutzsystem | ||
Fokusobjektiv | USA importiert D20MM/FCL63.5mm | |||
Stromversorgung | AC220/110V± 10%50/60 Hz | |||
Arbeitsbereich | 900*600mm | |||
Max bewegtSgepacht | 1500 mm/s | |||
Laserenergiekontrolle | 1-100%von Hand oder Software einstellen | |||
Arbeitstisch | Waben Tabelle+Aluminiumblatttisch | |||
Präzision lokalisieren | <0,01 mm | |||
Betriebstemperatur | -5 ℃ -35 ℃ | |||
Auflösungsverhältnis | 4500DPI | |||
Steuerungsprogramm | RDCAM (Laserwork) | |||
Datenübertragungsschnittstelle | USB | |||
Systemumgebung | Windows 2000/Windows XP/Vista/Win7/8/10 | |||
Grafikformatsaufgeregt | Die Datei welcher CorelZeichnen, FotoShop, Auto-CAD kann identifizieren | |||
Kompatible Software | CorelZeichnen, automatisch-CAD | |||
Farbtrennung | Trennung von bis zu 256 Farben | |||
Abnutzung der Gravur | ja | |||
Roter Punktzeiger | ja | |||
Milliamp -Messgerät | ja | |||
Durch den langen Arbeitsplatz durch die Türen gehen | ja | |||
Verpackung | Sperrholzkiste | |||
Paketdimension | 1600*1140*1300 mm | |||
Bruttogewicht | 360 kg |
1. Heavy Duty Machine Body mit guter Starrheit
2. Taiwan importierten linearen Führungsschienen mit guter Präzision
3. Laserarbeitskontrollprogramm Easy Study and Operation Ohne Dongle
4. Hohe Präzision 3phas
5.USA importierten Fokusobjektiv mit gutem Fokusffekt
6. Quality Reci 80W 100W 130W 150W mit 10000 Stunden Lebenszeit
7.CHINA Best Marke Teyu Chiller CW5000/CW5200
8. Honeycomb -Tisch für kleine und weiche Materialien;
9.Aluminiumblatttisch für große und harte Materialien
Maschinendimension:
1. Heavy Duty Machine Body mit guter Starrheit
2. Taiwan importierten linearen Führungsschienen mit guter Präzision
3. Laserarbeitskontrollprogramm Easy Study and Operation Ohne Dongle
4. Hohe Präzision 3phas
5.USA importierten Fokusobjektiv mit gutem Fokusffekt
6. Quality Reci 80W 100W 130W 150W mit 10000 Stunden Lebenszeit
7.CHINA Best Marke Teyu Chiller CW5000/CW5200
8. Honeycomb -Tisch für kleine und weiche Materialien;
9.Aluminiumblatttisch für große und harte Materialien
Maschinendimension: