Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
RF-1390
RAY FINE TECH
Merkmale dieser Lasermaschine:
1. Vervollständigen Sie ein neues, das mit dem größten Ansichtsfenster ausgestattet ist;
2. 2 Schichten Design könnte eine 85 -cm -Breite der Tür passieren;
3. Heavy Duty Machine-Körper mit Fuma-Rad-niedrigem Geräusch und starker tragender Kapazität ausgestattet;
Merkmale dieser Lasermaschine:
1. Vervollständigen Sie ein neues, das mit dem größten Ansichtsfenster ausgestattet ist;
2. 2 Schichten Design könnte eine 85 -cm -Breite der Tür passieren;
3. Heavy Duty Machine-Körper mit Fuma-Rad-niedrigem Geräusch und starker tragender Kapazität ausgestattet;
Modell | RF-1390 |
Fokusobjektiv | USA importiert D20MM/FCL63.5mm |
Stromversorgung | AC220/110V± 10% 50/60 Hz |
Arbeitsbereich | 1300*900mm (6040.7050.9060.1390) |
Laserkopfmenge | 1 |
Laserkraft | Reci W1 75W, W2 80W, W4100W, W6 130W, W8 150W |
Maxe Bewegungsgeschwindigkeit | 1000 mm/s |
Laserenergiekontrolle | 1-100% von Hand oder Software einstellen |
Arbeitstisch | Aluminiummessertisch oder Honigkamm Arbeitstisch |
Motorisiert auf und ab Arbeitstisch | ja |
Präzision lokalisieren | <0,01 mm |
Min formen charakter | Buchstabe 0,5 mm, Chinesisch 0,5 mm |
Betriebstemperatur | -5℃-35℃ |
Auflösungsverhältnis | 4500DPI |
Steuerungsprogramm | RDCAM (Laserwork) |
Datenübertragungsschnittstelle | USB |
Systemumgebung | Win7/8/10 |
Kühlweg | Chiller CW5000 mit Schutzsystem |
Grafisches Format unterstützt | Die Datei welcher Kernl Ziehen, Foto Shop, Auto-CAD kann identifizieren |
Kompatible Software | Corel Zeichnen, automatisch-CAD |
Dicke schneidens | 0-20mm (Hängt von verschiedenen Materia abls) |
Farbtrennung | Trennung von bis zu 256 Farben |
Abnutzung der Gravur | ja |
REd Dot Zeiger | ja |
Offene Türsicherheit | Optional |
Verpackung | Sperrholzkiste |
Paketdimension | 196*146*135 cm |
Nettogewicht | 350 kg |
Bruttogewicht | 420 kg |
Modell | RF-1390 |
Fokusobjektiv | USA importiert D20MM/FCL63.5mm |
Stromversorgung | AC220/110V± 10% 50/60 Hz |
Arbeitsbereich | 1300*900mm (6040.7050.9060.1390) |
Laserkopfmenge | 1 |
Laserkraft | Reci W1 75W, W2 80W, W4100W, W6 130W, W8 150W |
Maxe Bewegungsgeschwindigkeit | 1000 mm/s |
Laserenergiekontrolle | 1-100% von Hand oder Software einstellen |
Arbeitstisch | Aluminiummessertisch oder Honigkamm Arbeitstisch |
Motorisiert auf und ab Arbeitstisch | ja |
Präzision lokalisieren | <0,01 mm |
Min formen charakter | Buchstabe 0,5 mm, Chinesisch 0,5 mm |
Betriebstemperatur | -5℃-35℃ |
Auflösungsverhältnis | 4500DPI |
Steuerungsprogramm | RDCAM (Laserwork) |
Datenübertragungsschnittstelle | USB |
Systemumgebung | Win7/8/10 |
Kühlweg | Chiller CW5000 mit Schutzsystem |
Grafisches Format unterstützt | Die Datei welcher Kernl Ziehen, Foto Shop, Auto-CAD kann identifizieren |
Kompatible Software | Corel Zeichnen, automatisch-CAD |
Dicke schneidens | 0-20mm (Hängt von verschiedenen Materia abls) |
Farbtrennung | Trennung von bis zu 256 Farben |
Abnutzung der Gravur | ja |
REd Dot Zeiger | ja |
Offene Türsicherheit | Optional |
Verpackung | Sperrholzkiste |
Paketdimension | 196*146*135 cm |
Nettogewicht | 350 kg |
Bruttogewicht | 420 kg |
1. Heavy Duty Machine Body mit guter Starrheit
2. Taiwan importierten linearen Führungsschienen mit guter Präzision
3. Laserarbeitskontrollprogramm Easy Study and Operation Ohne Dongle
4. Hohe Präzision 3phas
5.USA importierten Fokusobjektiv mit gutem Fokusffekt
6. Quality Reci W2 90W mit einer Lebensdauer von 10000 Stunden
7.CHINA Best Marke Teyu Chiller CW5000.
1. Heavy Duty Machine Body mit guter Starrheit
2. Taiwan importierten linearen Führungsschienen mit guter Präzision
3. Laserarbeitskontrollprogramm Easy Study and Operation Ohne Dongle
4. Hohe Präzision 3phas
5.USA importierten Fokusobjektiv mit gutem Fokusffekt
6. Quality Reci W2 90W mit einer Lebensdauer von 10000 Stunden
7.CHINA Best Marke Teyu Chiller CW5000.