Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
RF-6040-CO2-50W, RF-6040-CO2-60W, RF-6040-CO2-80W, RF-6040-CO2-100W
RAY FINE TECH
CO2 -Laserstecher und Cutter 600x400 mm RF-6040-CO2-50W 60W 80W 100W
Nichtmetallmaterialien kann schneiden und gravieren:
Sperrholz, aCrylic, Holz, Stoff, Stoff, Leder, Gummiplatte, PVC, Papier, Doppelfarbbrett und andere nichtmetallische Materialien mit komplexen Formen
Notiz:
50W und 60W sind gut für die Gravurarbeit.
80W und 100W sind sowohl gut zum Eingravur- als auch zum Schneiden von Arbeit. Bitte wählen Sie die geeignete Laserrohrleistung basierend auf Ihrer Anfrage.
Schneiden und Gravurproben:
Technische Parameter
Modell | RF-5070-Co2- 50W | RF-5070-CO2-60W | RF-5070-CO2-80W | RF-5070-Co2- 100W |
Fokusobjektiv | USA importiert D20MM/FCL63.5mm | |||
Stromversorgung | AC220/110 V ± 10% 50/60 Hz 700*500 mm | |||
Arbeitsbereich | ||||
Laserkraft | 50W | EFR 60W | Reci w2 80W | Reci w2 100w |
Maxe Bewegungsgeschwindigkeit | 1500 mm/s | |||
Laserenergiekontrolle | 1-100% von Hand oder Software einstellen | |||
Arbeitstisch | Motorisiert nach oben und unten +Waben Tabelle +Aluminiumblatttisch | |||
Präzision lokalisieren | <0,01 mm | |||
Betriebstemperatur | -5 ℃ -35 ℃ | |||
Auflösungsverhältnis | 4500DPI | |||
Steuerungsprogramm | RDCAM (Laserwork) | |||
Datenübertragungsschnittstelle | USB | |||
Systemumgebung | Windows 2000/Windows XP/Vista/Win7/8/10 | |||
Kühlweg | Wasserpumpe | Wasser Chiller CW5000 und Schutzsystem | ||
Grafisches Format unterstützt | Die Datei welcher Corel Zeichnen, Foto Shop, Auto-Cad kann identifizieren | |||
Kompatible Software | Corel Zeichnen, Auto-Cad | |||
Dicke schneiden | 0-8mm(Hängt von verschiedenen Materialien ab | 0-10 mm (Abhängig von verschiedenen Materialien) | 0-12 mm (Abhängig von verschiedenen Materialien) | 0-15 mm (Abhängig von verschiedenen Materialien) |
Farbtrennung | Trennung von bis zu 256 Farben | |||
Abnutzung der Gravur | ja | |||
Roter Punktzeiger | ja | |||
Milliamp -Messgerät | ja | |||
Durch den langen Arbeitsplatz durch die Türen gehen | ja | |||
Verpackung | Sperrholzkiste | |||
Paketdimension | 1570*1120*1300 mm | |||
Bruttogewicht | 280 kg |
CO2 -Laserstecher und Cutter 600x400 mm RF-6040-CO2-50W 60W 80W 100W
Nichtmetallmaterialien kann schneiden und gravieren:
Sperrholz, aCrylic, Holz, Stoff, Stoff, Leder, Gummiplatte, PVC, Papier, Doppelfarbbrett und andere nichtmetallische Materialien mit komplexen Formen
Notiz:
50W und 60W sind gut für die Gravurarbeit.
80W und 100W sind sowohl gut zum Eingravur- als auch zum Schneiden von Arbeit. Bitte wählen Sie die geeignete Laserrohrleistung basierend auf Ihrer Anfrage.
Schneiden und Gravurproben:
Technische Parameter
Modell | RF-5070-Co2- 50W | RF-5070-CO2-60W | RF-5070-CO2-80W | RF-5070-Co2- 100W |
Fokusobjektiv | USA importiert D20MM/FCL63.5mm | |||
Stromversorgung | AC220/110 V ± 10% 50/60 Hz 700*500 mm | |||
Arbeitsbereich | ||||
Laserkraft | 50W | EFR 60W | Reci w2 80W | Reci w2 100w |
Maxe Bewegungsgeschwindigkeit | 1500 mm/s | |||
Laserenergiekontrolle | 1-100% von Hand oder Software einstellen | |||
Arbeitstisch | Motorisiert nach oben und unten +Waben Tabelle +Aluminiumblatttisch | |||
Präzision lokalisieren | <0,01 mm | |||
Betriebstemperatur | -5 ℃ -35 ℃ | |||
Auflösungsverhältnis | 4500DPI | |||
Steuerungsprogramm | RDCAM (Laserwork) | |||
Datenübertragungsschnittstelle | USB | |||
Systemumgebung | Windows 2000/Windows XP/Vista/Win7/8/10 | |||
Kühlweg | Wasserpumpe | Wasser Chiller CW5000 und Schutzsystem | ||
Grafisches Format unterstützt | Die Datei welcher Corel Zeichnen, Foto Shop, Auto-Cad kann identifizieren | |||
Kompatible Software | Corel Zeichnen, Auto-Cad | |||
Dicke schneiden | 0-8mm(Hängt von verschiedenen Materialien ab | 0-10 mm (Abhängig von verschiedenen Materialien) | 0-12 mm (Abhängig von verschiedenen Materialien) | 0-15 mm (Abhängig von verschiedenen Materialien) |
Farbtrennung | Trennung von bis zu 256 Farben | |||
Abnutzung der Gravur | ja | |||
Roter Punktzeiger | ja | |||
Milliamp -Messgerät | ja | |||
Durch den langen Arbeitsplatz durch die Türen gehen | ja | |||
Verpackung | Sperrholzkiste | |||
Paketdimension | 1570*1120*1300 mm | |||
Bruttogewicht | 280 kg |
Merkmale
1. Heavy Duty Machine Body mit guter Starrheit
2. Taiwan importierten linearen Führungsschienen mit guter Präzision
3. Laserarbeitskontrollprogramm Easy Study and Operation Ohne Dongle
4. Hohe Präzision 3phas
5.USA importierten Fokusobjektiv mit gutem Fokusffekt
6.qualität CO2 50W Laserrohr mit 3 Monaten Garantie,
EFR60W Reci 80W 100W 130W Mit 10000 Stunden Lebenszeit
7.CHINA Best Marke Teyu Chiller CW5000.
8. motorisierte Auf- und Abnutzungstisch, die für dünne und hohe Werkstücke geeignet sind;
9. Honeycomb -Arbeitstabelle für kleine und weiche Materialien;
10. Aluminiumklingenarbeitstisch für große und harte Materialien
Merkmale
1. Heavy Duty Machine Body mit guter Starrheit
2. Taiwan importierten linearen Führungsschienen mit guter Präzision
3. Laserarbeitskontrollprogramm Easy Study and Operation Ohne Dongle
4. Hohe Präzision 3phas
5.USA importierten Fokusobjektiv mit gutem Fokusffekt
6.qualität CO2 50W Laserrohr mit 3 Monaten Garantie,
EFR60W Reci 80W 100W 130W Mit 10000 Stunden Lebenszeit
7.CHINA Best Marke Teyu Chiller CW5000.
8. motorisierte Auf- und Abnutzungstisch, die für dünne und hohe Werkstücke geeignet sind;
9. Honeycomb -Arbeitstabelle für kleine und weiche Materialien;
10. Aluminiumklingenarbeitstisch für große und harte Materialien