| Modell: | |
|---|---|
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
RF-1000W/RF-1500W/RF-2.000W
RayFine
| Modell | RF-1000/1500/2000W |
| Laserkraft | 1000/1500/2000W |
| Laserwellenlänge | 1080+-5nm |
| Strahlqualität | 1,3 m² |
| Arbeitsmuster | Kontinuierlich |
| Strom erforderlich | AC220V / 380V |
| Faserlänge Ausgang | 5/10/15m (optional) |
| Kühlungsmethode | Wasserkühlen |
| Kühlwassertemperatur | 5-45 ℃ |
| Durchschnitt verbrauchte Leistung | 2500/2800/3500/4000W |
| Laserenergiestabilität | <2% |
| Luftfeuchtigkeit | 10-90% |
Schweißmaterialparameter für Ihre Referenz, unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Schweißparameter, begrenzt durch den Abschnitt, zeigen direkt einen Teil.
| Geeignete Dicke für das Schweißen | ||||
| Leistung | Rostfreier Stahl | Kohlenstoffstahl | Aluminium | Messing |
| 1000W | 2mm | 2mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| 1500W | 3 mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 2000W | 4mm | 4mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Wasserkühler | Drahtvorschubgerät Der tragbare Drahtfuttermittel ist einfach zu verbinden, leicht zu steuern und einfach zu bedienen. |
Steuerungssystemschnittstelle Schneidparameter können festgelegt werden, die während des Schneidarbeiten direkt importiert werden können, was effektiv effektiv ist Verbesserung der Arbeitseffizienz. | Kontrollsystem Die Kontrollplatine verfügt über eine Schale, um die Stabilität des Steuerungssystems zu schützen. |
Faserlasergenerator JPT | Handheld Swing Head |
| Modell | RF-1000/1500/2000W |
| Laserkraft | 1000/1500/2000W |
| Laserwellenlänge | 1080+-5nm |
| Strahlqualität | 1,3 m² |
| Arbeitsmuster | Kontinuierlich |
| Strom erforderlich | AC220V / 380V |
| Faserlänge Ausgang | 5/10/15m (optional) |
| Kühlungsmethode | Wasserkühlen |
| Kühlwassertemperatur | 5-45 ℃ |
| Durchschnitt verbrauchte Leistung | 2500/2800/3500/4000W |
| Laserenergiestabilität | <2% |
| Luftfeuchtigkeit | 10-90% |
Schweißmaterialparameter für Ihre Referenz, unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Schweißparameter, begrenzt durch den Abschnitt, zeigen direkt einen Teil.
| Geeignete Dicke für das Schweißen | ||||
| Leistung | Rostfreier Stahl | Kohlenstoffstahl | Aluminium | Messing |
| 1000W | 2mm | 2mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| 1500W | 3 mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 2000W | 4mm | 4mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Wasserkühler | Drahtvorschubgerät Der tragbare Drahtfuttermittel ist einfach zu verbinden, leicht zu steuern und einfach zu bedienen. |
Steuerungssystemschnittstelle Schneidparameter können festgelegt werden, die während des Schneidarbeiten direkt importiert werden können, was effektiv effektiv ist Verbesserung der Arbeitseffizienz. | Kontrollsystem Die Kontrollplatine verfügt über eine Schale, um die Stabilität des Steuerungssystems zu schützen. |
Faserlasergenerator JPT | Handheld Swing Head |