Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
YDFLP-20-M1+-S YDFLP-30-M1+-S
RAY FINE TECH
JPT MOPA M1+ 20W 30W Faserlaserquelle Impulsdauer Einstellbare 1064nm Faserlaserquelle
Anwendungsvorteile:
- Metalloberflächenverarbeitung, Schälenbeschichtung
- Aluminiumschwarz Markierung
- Semi-Leitungs- und Elektronikindustrieanwendungen
- Großflächenstecher
- Ausgezeichnete Markierungseffekt auf Kunststoff oder andere empfindliche Materialien
- Schwarze Markierung auf Edelstahl
Parameter:
Lasertyp | Einheit | Mopa | |
Produktmodell | YDFLP-20-M1+-S | YDFLP-30-M1+-S | |
M2 | <1,3 | ||
Lieferkabellänge | m | 2 | |
Nominale durchschnittliche Ausgangsleistung | W | > 20 | > 30 |
Maximale Impulsenergie | MJ | 0.5 | |
Reichweite der Wiederholung in voller Stromversorgung | KHz | 40~1000 | 60~1000 |
Impuls -Wiederholungsratebereich | KHz | 1~1000 | |
Pulsdauer | ns | 6~250 | |
Langjährige Durchschnittsleistung Stabilität | % | <5 | |
Kühlungsmethode | Luftkühlung | ||
Versorgung der DC -Spannung (VDC) | V | 24 | |
Derzeitiger Verbrauch | A | <8 | <10 |
Aktueller Versorgungsverbrauch | A | > 8 | > 10 |
Stromverbrauch@20℃ | W | <192 | <240 |
Zentrale Emissionswellenlänge | nm | 1064 | |
Emissionsbandbreite@3DB | nm | <15 | |
Polarisation | Zufällig | ||
Anti-Reflexionsschutz | Ja | ||
Ausgangsstrahldurchmesser | mm | 7±0.5 | |
Ausgabe Leistungsabstimmungsbereich | % | 0~100 | |
Betriebs-Temperatur | ℃ | 0~40 | |
Lagertemperatur | ℃ | -10~60 | |
Gewicht | KG | Ng: 8 G.W: 9.75 | |
Dimension w × d × h | mm | 315 × 220 × 99 |
Dimensions
JPT MOPA M1+ 20W 30W Faserlaserquelle Impulsdauer Einstellbare 1064nm Faserlaserquelle
Anwendungsvorteile:
- Metalloberflächenverarbeitung, Schälenbeschichtung
- Aluminiumschwarz Markierung
- Semi-Leitungs- und Elektronikindustrieanwendungen
- Großflächenstecher
- Ausgezeichnete Markierungseffekt auf Kunststoff oder andere empfindliche Materialien
- Schwarze Markierung auf Edelstahl
Parameter:
Lasertyp | Einheit | Mopa | |
Produktmodell | YDFLP-20-M1+-S | YDFLP-30-M1+-S | |
M2 | <1,3 | ||
Lieferkabellänge | m | 2 | |
Nominale durchschnittliche Ausgangsleistung | W | > 20 | > 30 |
Maximale Impulsenergie | MJ | 0.5 | |
Reichweite der Wiederholung in voller Stromversorgung | KHz | 40~1000 | 60~1000 |
Impuls -Wiederholungsratebereich | KHz | 1~1000 | |
Pulsdauer | ns | 6~250 | |
Langjährige Durchschnittsleistung Stabilität | % | <5 | |
Kühlungsmethode | Luftkühlung | ||
Versorgung der DC -Spannung (VDC) | V | 24 | |
Derzeitiger Verbrauch | A | <8 | <10 |
Aktueller Versorgungsverbrauch | A | > 8 | > 10 |
Stromverbrauch@20℃ | W | <192 | <240 |
Zentrale Emissionswellenlänge | nm | 1064 | |
Emissionsbandbreite@3DB | nm | <15 | |
Polarisation | Zufällig | ||
Anti-Reflexionsschutz | Ja | ||
Ausgangsstrahldurchmesser | mm | 7±0.5 | |
Ausgabe Leistungsabstimmungsbereich | % | 0~100 | |
Betriebs-Temperatur | ℃ | 0~40 | |
Lagertemperatur | ℃ | -10~60 | |
Gewicht | KG | Ng: 8 G.W: 9.75 | |
Dimension w × d × h | mm | 315 × 220 × 99 |
Dimensions