Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
RF-F-200w
RAY FINE
845611
Faserlasergravurmaschine 200W JPT MOPA 100W Faserlasermarkierungsmaschine
Technische Parameter
Modell | YJ-F-100W | YJ-F-120W | YJ-F-200w |
Faserlaser -Quellmarke | Jpt | ||
Faserlaserquelltyp | Mopa | ||
Ausgangsleistung | > 100W | > 120W | > 200W |
Laserstrahlqualität M2 | <1,8 | <1,8 | |
Max Single Impulsenergie | 1,5mj | ||
Pulsdauer | 2-500ns | 8-500ns | |
Frequenz | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz |
Mittelwellenlänge | 1064nm | ||
Kühltyp | Luft | ||
Markierungsbereich | 70x70/110x110/200x200/300x300 mm | ||
Wie man Fokus bekommt | Doppelte rotes Licht | ||
Markierungstiefe | 0-2mm | ||
Maximale Positionierungsgeschwindigkeit | 8000 mm/s | ||
Mindest. Charaktergröße | 0,2 mm | ||
Versorgungsspannung | AC110V 60 Hz / AC220V 50 Hz | ||
Steuerungsprogramm | Ezcad2 von BJJCZ | ||
Packungsgrösse | 94 x74x106cm | ||
Paketgewicht | 130 kg |
Verarbeitete Proben
Faserlasergravurmaschine 200W JPT MOPA 100W Faserlasermarkierungsmaschine
Technische Parameter
Modell | YJ-F-100W | YJ-F-120W | YJ-F-200w |
Faserlaser -Quellmarke | Jpt | ||
Faserlaserquelltyp | Mopa | ||
Ausgangsleistung | > 100W | > 120W | > 200W |
Laserstrahlqualität M2 | <1,8 | <1,8 | |
Max Single Impulsenergie | 1,5mj | ||
Pulsdauer | 2-500ns | 8-500ns | |
Frequenz | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz | 1-4000 kHz |
Mittelwellenlänge | 1064nm | ||
Kühltyp | Luft | ||
Markierungsbereich | 70x70/110x110/200x200/300x300 mm | ||
Wie man Fokus bekommt | Doppelte rotes Licht | ||
Markierungstiefe | 0-2mm | ||
Maximale Positionierungsgeschwindigkeit | 8000 mm/s | ||
Mindest. Charaktergröße | 0,2 mm | ||
Versorgungsspannung | AC110V 60 Hz / AC220V 50 Hz | ||
Steuerungsprogramm | Ezcad2 von BJJCZ | ||
Packungsgrösse | 94 x74x106cm | ||
Paketgewicht | 130 kg |
Verarbeitete Proben