Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
3W 5W 10W 15W
Ray Fine Tech
845611
3D Dynamic Focus UV -Lasermarkierungsmaschine für gekrümmte Oberfläche
*Die 3D -Dynamikfokus -Lasermarkierungsmaschine kann nicht nur auf der flachen Oberfläche markieren, sondern auch auf die wellige Oberfläche, gebogene Oberfläche gravieren.
*Im Vergleich zum normalen Lasermarkierungsmaschinensystem macht das dynamische Fokussierungssystem jeden Markierungspunkt in der richtigen Brennweite, sodass die Laserstrahlergie stärker und empfindlicher ist und der Markierungseffekt besser ist.
Maschinenfotos
Berühmte Marke UV Lasersure mit Wasserkühlung
3D -UV -Laser -Scan -Kopf
Motorisierte Z -Achse und Steuerschalter
3D -Markierung und gekrümmte Oberflächenmarkierung
General 2D -Markierung und Gravur
3D Dynamic Focus UV -Lasermarkierungsmaschine für gekrümmte Oberfläche
*Die 3D -Dynamikfokus -Lasermarkierungsmaschine kann nicht nur auf der flachen Oberfläche markieren, sondern auch auf die wellige Oberfläche, gebogene Oberfläche gravieren.
*Im Vergleich zum normalen Lasermarkierungsmaschinensystem macht das dynamische Fokussierungssystem jeden Markierungspunkt in der richtigen Brennweite, sodass die Laserstrahlergie stärker und empfindlicher ist und der Markierungseffekt besser ist.
Maschinenfotos
Berühmte Marke UV Lasersure mit Wasserkühlung
3D -UV -Laser -Scan -Kopf
Motorisierte Z -Achse und Steuerschalter
3D -Markierung und gekrümmte Oberflächenmarkierung
General 2D -Markierung und Gravur
Modell | RF-UV-3W | RF-UV-5W | RF-UV-10W | RF-UV-15W | |
Laser -Quellmarke | Jpt | Jpt | Jpt | Jpt | Optional |
Laserquelltyp | UV | UV | UV | UV | |
Center Wellenlänge | 355nm | ||||
Kühltyp | Luftkühlung (10W 15W Wasserkühlung) | ||||
Markierung Bereich | Am häufigsten: 100 mm / 200 mm / 300 mm | ||||
Einmal markieren Tiefe | 0,03-0,08 mm | ||||
Markierungsgeschwindigkeit | 600Character/s @ 100*100 mm | ||||
Wiederholen Genauigkeit | <20 & mgr; Rad | ||||
Mindest. linear Breite | 0,01 mm | ||||
Mindest. Charakter Größe | 0,1 mm | ||||
Liefern Stromspannung | AC220/110 V ± 10% 50/60 Hz | ||||
Steuerungsprogramm | Lenmark-3ds Kontrollsystem | ||||
Betriebs-Temperatur | -5 ~ 50 ℃ |
Hinweis: Wenn sich Laser entwickeln und vorantreiben, kann das Datumsblatt angepasst werden.
Modell | RF-UV-3W | RF-UV-5W | RF-UV-10W | RF-UV-15W | |
Laser -Quellmarke | Jpt | Jpt | Jpt | Jpt | Optional |
Laserquelltyp | UV | UV | UV | UV | |
Center Wellenlänge | 355nm | ||||
Kühltyp | Luftkühlung (10W 15W Wasserkühlung) | ||||
Markierung Bereich | Am häufigsten: 100 mm / 200 mm / 300 mm | ||||
Einmal markieren Tiefe | 0,03-0,08 mm | ||||
Markierungsgeschwindigkeit | 600Character/s @ 100*100 mm | ||||
Wiederholen Genauigkeit | <20 & mgr; Rad | ||||
Mindest. linear Breite | 0,01 mm | ||||
Mindest. Charakter Größe | 0,1 mm | ||||
Liefern Stromspannung | AC220/110 V ± 10% 50/60 Hz | ||||
Steuerungsprogramm | Lenmark-3ds Kontrollsystem | ||||
Betriebs-Temperatur | -5 ~ 50 ℃ |
Hinweis: Wenn sich Laser entwickeln und vorantreiben, kann das Datumsblatt angepasst werden.